絶アレキサンダーの装備候補一覧です。
Patch6.2から、IL610以上の装備(新式の場合はHQ限定)がシンク装備として使えるようになりました!
絶アレキはIL475でILシンクがかかります。
各ジョブ、バージョン6.2時点のIL470 or IL475の全防具と、レジスタンスウェポンを掲載しています。
アイキャッチ画像は@Lynn_Calvadosさんからいただきました!かっこいい!!!!
レジスタンスウェポンについて
Patch5.58までに実装されたレジスタンスウェポン(RW)についてはサブステの記載がありませんが、ジャッジオーダーRE装備とブレイズ装備は自由にサブステを割り振ることができます。
RWはサブステ合計値が高いことに加え、サブステがIL475の上限値に達した時点で他のサブステへと無駄なく割り振れるのが強みです。
ジャッジオーダーREとブレイズは、クエストの大変さのわりにサブステの差は15しかないです…悲しみ
サブステ1 | サブステ2 | サブステ3 | マテリア分 | サブステ合計 | |
---|---|---|---|---|---|
エデングレース | 467 | 327 | 0 | 120 | 914 |
絶アレキ武器 | 467 | 327 | 0 | 180 | 974 |
ジャッジオーダーRE | 467 | 467 | 233 | 0 | 1167 |
ブレイズ | 467 | 467 | 248 | 0 | 1182 |
タンク装備一覧
ナイト 武器
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ソードRE | 80 | 470 | STR 130 | VIT 133 | クリティカル 130 | 意思力 91 |
エデングレース・バスタードソード | 80 | 475 | STR 132 | VIT 135 | 意思力 131 | クリティカル 92 |
アルマス【絶】 | 80 | 475 | STR 132 | VIT 135 | 意思力 131 | クリティカル 92 |
リナシータ・ソードHQ | 90 | 610 | STR 223 | VIT 236 | 意思力 194 | クリティカル 136 |
ウィンドスウェプト・シャムシール | 90 | 615 | STR 229 | VIT 244 | クリティカル 196 | 意思力 137 |
オルト・カッツバルゲル | 90 | 620 | STR 236 | VIT 252 | クリティカル 198 | 意思力 139 |
ルナエンヴォイ・ロングソード | 90 | 620 | STR 236 | VIT 252 | 意思力 198 | クリティカル 139 |
リナシータ・ソードRE | 90 | 620 | STR 212 | VIT 227 | 意思力 178 | クリティカル 125 |
エナレトス・カッツバルゲル | 90 | 625 | STR 242 | VIT 260 | クリティカル 200 | 意思力 140 |
フレイムクロークド・ブロードソード | 90 | 625 | STR 242 | VIT 260 | 意思力 200 | クリティカル 140 |
ルナエンヴォイ・ロングソードRE | 90 | 630 | STR 249 | VIT 269 | 意思力 202 | クリティカル 141 |
マンダヴィル・アメイジング・ソード | 90 | 630 | STR 249 | VIT 269 | 意思力 202 | クリティカル 202 |
アビュッソス・バスタードソード | 90 | 635 | STR 256 | VIT 278 | クリティカル 205 | 意思力 144 |
戦士 武器
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・アクスRE | 80 | 470 | STR 182 | VIT 186 | 意思力 182 | クリティカル 127 |
エデングレース・バトルアクス | 80 | 475 | STR 185 | VIT 189 | クリティカル 184 | スキルスピード 129 |
ウコンバサラ【絶】 | 80 | 475 | STR 185 | VIT 189 | クリティカル 184 | スキルスピード 129 |
リナシータ・ラブリュスHQ | 90 | 610 | STR 312 | VIT 330 | 意思力 272 | クリティカル 190 |
ウィンドスウェプト・バトルアクス | 90 | 615 | STR 321 | VIT 342 | クリティカル 275 | 意思力 193 |
オルト・アクス | 90 | 620 | STR 330 | VIT 353 | クリティカル 277 | 意思力 194 |
ルナエンヴォイ・バルディッシュ | 90 | 620 | STR 330 | VIT 353 | 意思力 277 | クリティカル 194 |
リナシータ・ラブリュスRE | 90 | 620 | STR 297 | VIT 318 | 意思力 249 | クリティカル 175 |
エナレトス・アクス | 90 | 625 | STR 339 | VIT 364 | クリティカル 280 | 意思力 196 |
フレイムクロークド・ウォーアクス | 90 | 625 | STR 339 | VIT 364 | 意思力 280 | クリティカル 196 |
ルナエンヴォイ・バルディッシュRE | 90 | 630 | STR 348 | VIT 376 | 意思力 283 | クリティカル 198 |
マンダヴィル・アメイジング・アクス | 90 | 630 | STR 348 | VIT 376 | 意思力 283 | クリティカル 283 |
アビュッソス・ウォーアクス | 90 | 635 | STR 358 | VIT 389 | クリティカル 287 | 意思力 201 |
暗黒騎士 武器
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・クレイモアRE | 80 | 470 | STR 182 | VIT 186 | 意思力 182 | 不屈 127 |
エデングレース・グレートソード | 80 | 475 | STR 185 | VIT 189 | クリティカル 184 | 意思力 129 |
ノートゥング【絶】 | 80 | 475 | STR 185 | VIT 189 | クリティカル 184 | 意思力 129 |
リナシータ・グレートソードHQ | 90 | 610 | STR 312 | VIT 330 | 意思力 272 | クリティカル 190 |
ウィンドスウェプト・フォセ | 90 | 615 | STR 321 | VIT 342 | クリティカル 275 | 意思力 193 |
オルト・グレートソード | 90 | 620 | STR 330 | VIT 353 | クリティカル 277 | 意思力 194 |
ルナエンヴォイ・グレートソード | 90 | 620 | STR 330 | VIT 353 | 意思力 277 | クリティカル 194 |
リナシータ・グレートソードRE | 90 | 620 | STR 297 | VIT 318 | 意思力 249 | クリティカル 175 |
エナレトス・グレートソード | 90 | 625 | STR 339 | VIT 364 | クリティカル 280 | 意思力 196 |
フレイムクロークド・ディバイダー | 90 | 625 | STR 339 | VIT 364 | 意思力 280 | クリティカル 196 |
ルナエンヴォイ・グレートソードRE | 90 | 630 | STR 348 | VIT 376 | 意思力 283 | クリティカル 198 |
マンダヴィル・アメイジング・ツヴァイハンダー | 90 | 630 | STR 348 | VIT 376 | 意思力 283 | クリティカル 283 |
アビュッソス・ディバイダー | 90 | 635 | STR 358 | VIT 389 | クリティカル 287 | 意思力 201 |
ガンブレイカー 武器
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・マナトリガーRE | 80 | 470 | STR 182 | VIT 186 | 不屈 182 | スキルスピード 127 |
エデングレース・マナトリガー | 80 | 475 | STR 185 | VIT 189 | 意思力 184 | クリティカル 129 |
アナーキー【絶】 | 80 | 475 | STR 185 | VIT 189 | 意思力 184 | クリティカル 129 |
リナシータ・マナトリガーHQ | 90 | 610 | STR 312 | VIT 330 | 意思力 272 | クリティカル 190 |
ウィンドスウェプト・ガンブレード | 90 | 615 | STR 321 | VIT 342 | クリティカル 275 | 意思力 193 |
オルト・マナトリガー | 90 | 620 | STR 330 | VIT 353 | クリティカル 277 | 意思力 194 |
ルナエンヴォイ・ガンブレード | 90 | 620 | STR 330 | VIT 353 | 意思力 277 | クリティカル 194 |
リナシータ・マナトリガーRE | 90 | 620 | STR 297 | VIT 318 | 意思力 249 | クリティカル 175 |
エナレトス・マナトリガー | 90 | 625 | STR 339 | VIT 364 | クリティカル 280 | 意思力 196 |
フレイムクロークド・ガンブレード | 90 | 625 | STR 339 | VIT 364 | 意思力 280 | クリティカル 196 |
ルナエンヴォイ・ガンブレードRE | 90 | 630 | STR 348 | VIT 376 | 意思力 283 | クリティカル 198 |
マンダヴィル・アメイジング・ガンブレード | 90 | 630 | STR 348 | VIT 376 | 意思力 283 | クリティカル 283 |
アビュッソス・ソーバック | 90 | 635 | STR 358 | VIT 389 | クリティカル 287 | 意思力 201 |
タンク 頭装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ディフェンダーアーメット | 80 | 470 | STR 111 | VIT 113 | スキルスピード 111 | 意思力 78 |
ディープシャドウ・ディフェンダーヘルムRE | 80 | 470 | STR 111 | VIT 113 | クリティカル 111 | 不屈 78 |
シャドウレス・ディフェンダーマスク | 80 | 475 | STR 112 | VIT 114 | 不屈 112 | 意思力 78 |
リナシータ・ディフェンダーヘルムHQ | 90 | 610 | STR 190 | VIT 201 | クリティカル 165 | 不屈 116 |
パーガトリィ・ディフェンダーヘルム | 90 | 610 | STR 190 | VIT 201 | 意思力 165 | クリティカル 116 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガード | 90 | 620 | STR 200 | VIT 214 | クリティカル 168 | 意思力 118 |
リナシータ・ディフェンダーヘルムRE | 90 | 620 | STR 180 | VIT 193 | クリティカル 151 | 不屈 106 |
ヒュポスタシス・ディフェンダーヘアピン | 90 | 620 | STR 200 | VIT 214 | スキルスピード 168 | 意思力 118 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | 90 | 630 | STR 211 | VIT 228 | クリティカル 172 | 意思力 120 |
アビュッソス・ディフェンダーヘルム | 90 | 630 | STR 211 | VIT 228 | 不屈 172 | クリティカル 120 |
タンク 胴装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ディフェンダーメイル | 80 | 470 | STR 176 | VIT 179 | スキルスピード 176 | クリティカル 123 |
ディープシャドウ・ディフェンダーキュイラスRE | 80 | 470 | STR 176 | VIT 179 | 意思力 176 | クリティカル 123 |
シャドウレス・ディフェンダーコート | 80 | 475 | STR 178 | VIT 182 | クリティカル 177 | 意思力 124 |
リナシータ・ディフェンダーキュイラスSPHQ | 90 | 610 | STR 301 | VIT 319 | クリティカル 262 | 意思力 183 |
リナシータ・ディフェンダーキュイラスHQ | 90 | 610 | STR 301 | VIT 319 | クリティカル 262 | 意思力 183 |
パーガトリィ・ディフェンダーキュイラス | 90 | 610 | STR 301 | VIT 319 | 不屈 262 | クリティカル 183 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダージャケット | 90 | 620 | STR 318 | VIT 340 | 不屈 268 | 意思力 188 |
リナシータ・ディフェンダーキュイラスRE | 90 | 620 | STR 286 | VIT 306 | クリティカル 241 | 意思力 169 |
ヒュポスタシス・ディフェンダーメイル | 90 | 620 | STR 318 | VIT 340 | 意思力 268 | 不屈 188 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダージャケットRE | 90 | 630 | STR 336 | VIT 363 | 不屈 273 | 意思力 191 |
アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | 90 | 630 | STR 336 | VIT 363 | クリティカル 273 | 意思力 191 |
タンク 手装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ディフェンダーガントレット | 80 | 470 | STR 111 | VIT 113 | クリティカル 111 | 意思力 78 |
ディープシャドウ・ディフェンダーガントレットRE | 80 | 470 | STR 111 | VIT 113 | スキルスピード 111 | 不屈 78 |
シャドウレス・ディフェンダーヴァンブレイス | 80 | 475 | STR 112 | VIT 114 | スキルスピード 112 | 意思力 78 |
リナシータ・ディフェンダーヴァンブレイスHQ | 90 | 610 | STR 190 | VIT 201 | スキルスピード 165 | 意思力 116 |
パーガトリィ・ディフェンダーガントレット | 90 | 610 | STR 190 | VIT 201 | 意思力 165 | クリティカル 116 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーグローブ | 90 | 620 | STR 200 | VIT 214 | クリティカル 168 | 不屈 118 |
リナシータ・ディフェンダーヴァンブレイスRE | 90 | 620 | STR 180 | VIT 193 | スキルスピード 151 | 意思力 106 |
ヒュポスタシス・ディフェンダーガントレット | 90 | 620 | STR 200 | VIT 214 | クリティカル 168 | スキルスピード 118 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーグローブRE | 90 | 630 | STR 211 | VIT 228 | クリティカル 172 | 不屈 120 |
アビュッソス・ディフェンダーガントレット | 90 | 630 | STR 211 | VIT 228 | 意思力 172 | スキルスピード 120 |
タンク 帯装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|
タンク 脚装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ディフェンダートラウザー | 80 | 470 | STR 176 | VIT 179 | 不屈 176 | 意思力 123 |
ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチRE | 80 | 470 | STR 176 | VIT 179 | 意思力 176 | クリティカル 123 |
シャドウレス・ディフェンダースカート | 80 | 475 | STR 178 | VIT 182 | 不屈 177 | クリティカル 124 |
リナシータ・ディフェンダーポレインHQ | 90 | 610 | STR 301 | VIT 319 | 意思力 262 | クリティカル 183 |
パーガトリィ・ディフェンダーホーズ | 90 | 610 | STR 301 | VIT 319 | クリティカル 262 | スキルスピード 183 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザー | 90 | 620 | STR 318 | VIT 340 | クリティカル 268 | 意思力 188 |
リナシータ・ディフェンダーポレインRE | 90 | 620 | STR 286 | VIT 306 | 意思力 241 | クリティカル 169 |
ヒュポスタシス・ディフェンダーブリーチ | 90 | 620 | STR 318 | VIT 340 | 不屈 268 | クリティカル 188 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | 90 | 630 | STR 336 | VIT 363 | クリティカル 273 | 意思力 191 |
アビュッソス・ディフェンダーホーズ | 90 | 630 | STR 336 | VIT 363 | 不屈 273 | クリティカル 191 |
タンク 足装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ディフェンダーグリーヴ | 80 | 470 | STR 111 | VIT 113 | クリティカル 111 | スキルスピード 78 |
ディープシャドウ・ディフェンダーソルレットRE | 80 | 470 | STR 111 | VIT 113 | 不屈 111 | 意思力 78 |
シャドウレス・ディフェンダーグリーヴ | 80 | 475 | STR 112 | VIT 114 | スキルスピード 112 | クリティカル 78 |
リナシータ・ディフェンダーサバトンHQ | 90 | 610 | STR 190 | VIT 201 | クリティカル 165 | 意思力 116 |
パーガトリィ・ディフェンダーソルレット | 90 | 610 | STR 190 | VIT 201 | 不屈 165 | スキルスピード 116 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーブーツ | 90 | 620 | STR 200 | VIT 214 | スキルスピード 168 | 不屈 118 |
リナシータ・ディフェンダーサバトンRE | 90 | 620 | STR 180 | VIT 193 | クリティカル 151 | 意思力 106 |
ヒュポスタシス・ディフェンダーソルレット | 90 | 620 | STR 200 | VIT 214 | 意思力 168 | 不屈 118 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーブーツRE | 90 | 630 | STR 211 | VIT 228 | スキルスピード 172 | 不屈 120 |
アビュッソス・ディフェンダーソルレット | 90 | 630 | STR 211 | VIT 228 | クリティカル 172 | 意思力 120 |
タンク 耳アクセ
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーイヤリングRE | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | スキルスピード 87 | クリティカル 61 |
エデングレース・ディフェンダーイヤリング | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | クリティカル 87 | 不屈 61 |
シャドウレス・ディフェンダーイヤリング | 80 | 475 | STR 88 | VIT 90 | クリティカル 88 | スキルスピード 62 |
パーガトリィ・ディフェンダーイヤリング | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | クリティカル 130 | 意思力 91 |
リナシータ・ディフェンダーイヤリングHQ | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | 不屈 130 | 意思力 91 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーイヤリング | 90 | 620 | STR 158 | VIT 169 | クリティカル 133 | 不屈 93 |
リナシータ・ディフェンダーイヤリングRE | 90 | 620 | STR 142 | VIT 152 | 不屈 120 | 意思力 84 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーイヤリングRE | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | クリティカル 136 | 不屈 95 |
アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | 意思力 136 | クリティカル 95 |
タンク 首アクセ
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーネックレスRE | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | クリティカル 87 | 不屈 61 |
エデングレース・ディフェンダーチョーカー | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | スキルスピード 87 | 意思力 61 |
シャドウレス・ディフェンダーネックレス | 80 | 475 | STR 88 | VIT 90 | 意思力 88 | 不屈 62 |
パーガトリィ・ディフェンダーチョーカー | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | 不屈 130 | スキルスピード 91 |
リナシータ・ディフェンダーネックレスHQ | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | クリティカル 130 | 意思力 91 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレス | 90 | 620 | STR 158 | VIT 169 | 意思力 133 | クリティカル 93 |
リナシータ・ディフェンダーネックレスRE | 90 | 620 | STR 142 | VIT 152 | クリティカル 120 | 意思力 84 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | 意思力 136 | クリティカル 95 |
アビュッソス・ディフェンダーチョーカー | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | 不屈 136 | 意思力 95 |
タンク 腕アクセ
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーブレスレットRE | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | 不屈 87 | スキルスピード 61 |
エデングレース・ディフェンダーブレスレット | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | クリティカル 87 | 意思力 61 |
シャドウレス・ディフェンダーブレスレット | 80 | 475 | STR 88 | VIT 90 | 意思力 88 | スキルスピード 62 |
パーガトリィ・ディフェンダーアミュレット | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | クリティカル 130 | 意思力 91 |
リナシータ・ディフェンダーブレスレットHQ | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | スキルスピード 130 | 不屈 91 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーブレスレット | 90 | 620 | STR 158 | VIT 169 | 意思力 133 | 不屈 93 |
リナシータ・ディフェンダーブレスレットRE | 90 | 620 | STR 142 | VIT 152 | スキルスピード 120 | 不屈 84 |
アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | クリティカル 136 | 不屈 95 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーブレスレットRE | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | 意思力 136 | 不屈 95 |
タンク 指アクセ
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーリングRE | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | 意思力 87 | 不屈 61 |
エデングレース・ディフェンダーリング | 80 | 470 | STR 87 | VIT 89 | 不屈 87 | クリティカル 61 |
シャドウレス・ディフェンダーリング | 80 | 475 | STR 88 | VIT 90 | 不屈 88 | スキルスピード 62 |
パーガトリィ・ディフェンダーリング | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | クリティカル 130 | 不屈 91 |
リナシータ・ディフェンダーリングHQ | 90 | 610 | STR 149 | VIT 158 | クリティカル 130 | 意思力 91 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーリング | 90 | 620 | STR 158 | VIT 169 | クリティカル 133 | 意思力 93 |
リナシータ・ディフェンダーリングRE | 90 | 620 | STR 142 | VIT 152 | クリティカル 120 | 意思力 84 |
アビュッソス・ディフェンダーリング | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | 不屈 136 | 意思力 95 |
ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | 90 | 630 | STR 167 | VIT 180 | クリティカル 136 | 意思力 95 |
ヒーラー装備一覧
白魔導士 武器
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・シグナムRE | 80 | 470 | MND 182 | VIT 167 | クリティカル 182 | 意思力 127 |
エデングレース・ケーン | 80 | 475 | MND 185 | VIT 170 | 意思力 184 | 信仰 129 |
マジェスタス【絶】 | 80 | 475 | MND 185 | VIT 170 | 意思力 184 | 信仰 129 |
リナシータ・ケーンHQ | 90 | 610 | MND 312 | VIT 297 | クリティカル 272 | 信仰 190 |
ウィンドスウェプト・ケーン | 90 | 615 | MND 321 | VIT 308 | 意思力 275 | クリティカル 193 |
オルト・ワンド | 90 | 620 | MND 330 | VIT 318 | 信仰 277 | 意思力 194 |
ルナエンヴォイ・ワンド | 90 | 620 | MND 330 | VIT 318 | 意思力 277 | 信仰 194 |
リナシータ・ケーンRE | 90 | 620 | MND 297 | VIT 286 | クリティカル 249 | 信仰 175 |
エナレトス・ワンド | 90 | 625 | MND 339 | VIT 328 | 信仰 280 | 意思力 196 |
フレイムクロークド・ケーン | 90 | 625 | MND 339 | VIT 328 | 意思力 280 | 信仰 196 |
ルナエンヴォイ・ワンドRE | 90 | 630 | MND 348 | VIT 338 | 意思力 283 | 信仰 198 |
マンダヴィル・アメイジング・ケーン | 90 | 630 | MND 348 | VIT 338 | クリティカル 283 | 意思力 283 |
アビュッソス・スタッフ | 90 | 635 | MND 358 | VIT 350 | クリティカル 287 | 意思力 201 |
学者 武器
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・コーデックスRE | 80 | 470 | MND 182 | VIT 167 | 意思力 182 | 信仰 127 |
ワード・オブ・エデングレース | 80 | 475 | MND 185 | VIT 170 | クリティカル 184 | 信仰 129 |
テトラビブロス【絶】 | 80 | 475 | MND 185 | VIT 170 | クリティカル 184 | 信仰 129 |
リナシータ・コーデックスHQ | 90 | 610 | MND 312 | VIT 297 | クリティカル 272 | 信仰 190 |
ウィンドスウェプト・コーデックス | 90 | 615 | MND 321 | VIT 308 | 意思力 275 | クリティカル 193 |
オルト・コーデックス | 90 | 620 | MND 330 | VIT 318 | 信仰 277 | 意思力 194 |
ルナエンヴォイ・コーデックス | 90 | 620 | MND 330 | VIT 318 | 意思力 277 | 信仰 194 |
リナシータ・コーデックスRE | 90 | 620 | MND 297 | VIT 286 | クリティカル 249 | 信仰 175 |
エナレトス・コーデックス | 90 | 625 | MND 339 | VIT 328 | 信仰 280 | 意思力 196 |
フレイムクロークド・コーデックス | 90 | 625 | MND 339 | VIT 328 | 意思力 280 | 信仰 196 |
ルナエンヴォイ・コーデックスRE | 90 | 630 | MND 348 | VIT 338 | 意思力 283 | 信仰 198 |
マンダヴィル・アメイジング・コーデックス | 90 | 630 | MND 348 | VIT 338 | クリティカル 283 | 意思力 283 |
ワード・オブ・アビュッソス | 90 | 635 | MND 358 | VIT 350 | クリティカル 287 | 意思力 201 |
占星術師 武器
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・スフィアRE | 80 | 470 | MND 182 | VIT 167 | クリティカル 182 | 信仰 127 |
エデングレース・プラニスフィア | 80 | 475 | MND 185 | VIT 170 | 信仰 184 | 意思力 129 |
デネブ【絶】 | 80 | 475 | MND 185 | VIT 170 | 信仰 184 | 意思力 129 |
リナシータ・プラニスフィアHQ | 90 | 610 | MND 312 | VIT 297 | クリティカル 272 | 信仰 190 |
ウィンドスウェプト・トルクエタム | 90 | 615 | MND 321 | VIT 308 | 意思力 275 | クリティカル 193 |
オルト・スフィア | 90 | 620 | MND 330 | VIT 318 | 信仰 277 | 意思力 194 |
ルナエンヴォイ・アストロメーター | 90 | 620 | MND 330 | VIT 318 | 意思力 277 | 信仰 194 |
リナシータ・プラニスフィアRE | 90 | 620 | MND 297 | VIT 286 | クリティカル 249 | 信仰 175 |
エナレトス・スフィア | 90 | 625 | MND 339 | VIT 328 | 信仰 280 | 意思力 196 |
フレイムクロークド・トルクエタム | 90 | 625 | MND 339 | VIT 328 | 意思力 280 | 信仰 196 |
ルナエンヴォイ・アストロメーターRE | 90 | 630 | MND 348 | VIT 338 | 意思力 283 | 信仰 198 |
マンダヴィル・アメイジング・トルクエタム | 90 | 630 | MND 348 | VIT 338 | クリティカル 283 | 意思力 283 |
アビュッソス・オーラリー | 90 | 635 | MND 358 | VIT 350 | クリティカル 287 | 意思力 201 |
ヒーラー 頭装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ヒーラーテンプルチェーン | 80 | 470 | MND 111 | VIT 102 | 意思力 111 | スペルスピード 78 |
ディープシャドウ・ヒーラーフードRE | 80 | 470 | MND 111 | VIT 102 | 信仰 111 | 意思力 78 |
シャドウレス・ヒーラーペタソス | 80 | 475 | MND 112 | VIT 103 | クリティカル 112 | 意思力 78 |
パーガトリィ・ヒーラーヘルム | 90 | 610 | MND 190 | VIT 181 | 信仰 165 | 意思力 116 |
リナシータ・ヒーラーベレーHQ | 90 | 610 | MND 190 | VIT 181 | 意思力 165 | クリティカル 116 |
ルナエンヴォイ・ヒーラーヘアピン | 90 | 620 | MND 200 | VIT 193 | クリティカル 168 | 意思力 118 |
リナシータ・ヒーラーベレーRE | 90 | 620 | MND 180 | VIT 174 | 意思力 151 | クリティカル 106 |
ヒュポスタシス・ヒーラーバイザー | 90 | 620 | MND 200 | VIT 193 | 信仰 168 | スペルスピード 118 |
ルナエンヴォイ・ヒーラーヘアピンRE | 90 | 630 | MND 211 | VIT 205 | クリティカル 172 | 意思力 120 |
アビュッソス・ヒーラーヘルム | 90 | 630 | MND 211 | VIT 205 | 信仰 172 | スペルスピード 120 |
ヒーラー 胴装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ヒーラーローブ | 80 | 470 | MND 176 | VIT 161 | 信仰 176 | 意思力 123 |
ディープシャドウ・ヒーラースケイルメイルRE | 80 | 470 | MND 176 | VIT 161 | 意思力 176 | クリティカル 123 |
シャドウレス・ヒーラーローブ | 80 | 475 | MND 178 | VIT 164 | 信仰 177 | スペルスピード 124 |
パーガトリィ・ヒーラーサーコート | 90 | 610 | MND 301 | VIT 287 | クリティカル 262 | 意思力 183 |
リナシータ・ヒーラーコートSPHQ | 90 | 610 | MND 301 | VIT 287 | 信仰 262 | 意思力 183 |
リナシータ・ヒーラーコートHQ | 90 | 610 | MND 301 | VIT 287 | 信仰 262 | 意思力 183 |
ルナエンヴォイ・ヒーラージュストコール | 90 | 620 | MND 318 | VIT 306 | 意思力 268 | 信仰 188 |
リナシータ・ヒーラーコートRE | 90 | 620 | MND 286 | VIT 275 | 信仰 241 | 意思力 169 |
ヒュポスタシス・ヒーラークローク | 90 | 620 | MND 318 | VIT 306 | クリティカル 268 | 意思力 188 |
ルナエンヴォイ・ヒーラージュストコールRE | 90 | 630 | MND 336 | VIT 327 | 意思力 273 | 信仰 191 |
アビュッソス・ヒーラーサーコート | 90 | 630 | MND 336 | VIT 327 | クリティカル 273 | 意思力 191 |
ヒーラー 手装備
名称 | 装備レベル | IL | メインステ1 | メインステ2 | サブステ1 | サブステ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
エデングレース・ヒーラーアームレット | 80 | 470 | MND 111 | VIT 102 | 意思力 111 | スペルスピード 78 |
ディープシャドウ・ヒーラーアームガードRE | 80 | 470 | MND 111 | VIT 102 | 意思力 111 | 信仰 78 |
シャドウレス・ヒーラーグローブ | 80 | 475 | MND 112 | VIT 103 | クリティカル 112 | 意思力 78 |
パーガトリィ・ヒーラーアームガード | 90 | 610 | MND 190 | VIT 181 | 信仰 165 | 意思力 116 |
リナシータ・ヒーラーグローブHQ | 90 | 610 | MND 190 | VIT 181 | スペルスピード 165 | 意思力 116 |
ルナエンヴォイ・ヒーラーグローブ | 90 | 620 | MND 200 | VIT 193 | スペルスピード 168 | 意思力 118 |
リナシータ・ヒーラーグローブRE | 90 | 620 | MND 180 | VIT 174 | スペルスピード 151 | 意思力 106 |
ヒュポスタシス・ヒーラーアームレット | 90 | 620 | MND 200 | VIT 193 | クリティカル 168 | 信仰 118 |
ルナエンヴォイ・ヒーラーグローブRE | 90 | 630 | MND 211 | VIT 205 | スペルスピード 172 | 意思力 120 |
アビュッソス・ヒーラーアームガード | 90 | 630 | MND 211 | VIT 205 | クリティカル 172 | 信仰 120 |
ヒーラー 帯装備
