この記事は、こちらのサイトの計算式を参考にしています。
6.x版のサブステ調整用テーブルです。
好みのGCDにするにはどれくらいSSを積めば良いのか、サブステを積むとどれくらいの効果があるのかを掲載しています。
このページのまとめグラフ
このグラフは、要するにどのサブステが強いん???ってときにサクっと見るためのものです。
下の方にある長い表の計算結果をまとめたものになります。
各サブステに対するダメージの期待値を100刻みで表示しています。
初期値はレベル90の状態で表示しています。
※2022-06-04…リキャスト時間別に閾値とSSの値を掲載し、閾値の基準を切り替えられるようにしました。(めっちゃ計算してるので重いかも…)
※2020-12-31…クリティカルのダメージ期待値の初期値が1.02倍だったため、初期値を0としてステータス上昇時の期待値を比較できるように計算式を書き換えました。
レベル |
---|
※レベルを切り替えると、以降対応したレベルの閾値が表示されます。
スキルスピード・スペルスピード
スキルスピード・スペルスピードはキャストタイム、リキャストタイムが変動します。
閾値の基準を設定することで、そのキャストタイムorリキャストタイムでの閾値を表示します。
例えば、閾値の基準を2.80sにすると、ファイジャのキャストタイムの閾値が表示されます。
閾値の基準 |
---|
SSの閾値 | 1.5s | 2.0s | 2.5s | 2.8s | 3.0s | 3.5s | 4.0s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
415 | 1.49 | 1.99 | 2.49 | 2.79 | 2.99 | 3.49 | 3.99 |
474 | 1.49 | 1.99 | 2.48 | 2.78 | 2.98 | 3.48 | 3.98 |
532 | 1.48 | 1.98 | 2.47 | 2.77 | 2.97 | 3.46 | 3.96 |
590 | 1.48 | 1.97 | 2.46 | 2.76 | 2.96 | 3.45 | 3.94 |
649 | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.75 | 2.94 | 3.44 | 3.93 |
707 | 1.46 | 1.95 | 2.44 | 2.74 | 2.93 | 3.42 | 3.91 |
766 | 1.46 | 1.95 | 2.43 | 2.73 | 2.92 | 3.41 | 3.90 |
824 | 1.45 | 1.94 | 2.42 | 2.71 | 2.91 | 3.39 | 3.88 |
883 | 1.45 | 1.93 | 2.41 | 2.70 | 2.90 | 3.38 | 3.86 |
941 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.69 | 2.88 | 3.37 | 3.85 |
1000 | 1.43 | 1.91 | 2.39 | 2.68 | 2.87 | 3.35 | 3.83 |
1058 | 1.43 | 1.91 | 2.38 | 2.67 | 2.86 | 3.34 | 3.82 |
1117 | 1.42 | 1.90 | 2.37 | 2.66 | 2.85 | 3.32 | 3.80 |
1175 | 1.42 | 1.89 | 2.36 | 2.65 | 2.84 | 3.31 | 3.78 |
1234 | 1.41 | 1.88 | 2.35 | 2.64 | 2.82 | 3.30 | 3.77 |
1292 | 1.40 | 1.87 | 2.34 | 2.62 | 2.81 | 3.28 | 3.75 |
1350 | 1.40 | 1.87 | 2.33 | 2.61 | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
1409 | 1.39 | 1.86 | 2.32 | 2.60 | 2.79 | 3.25 | 3.72 |
1467 | 1.39 | 1.85 | 2.31 | 2.59 | 2.78 | 3.24 | 3.70 |
1526 | 1.38 | 1.84 | 2.30 | 2.58 | 2.76 | 3.23 | 3.69 |
1584 | 1.37 | 1.83 | 2.29 | 2.57 | 2.75 | 3.21 | 3.67 |
1643 | 1.37 | 1.83 | 2.28 | 2.56 | 2.74 | 3.20 | 3.66 |
1701 | 1.36 | 1.82 | 2.27 | 2.55 | 2.73 | 3.18 | 3.64 |
1760 | 1.36 | 1.81 | 2.26 | 2.53 | 2.72 | 3.17 | 3.62 |
1818 | 1.35 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 2.70 | 3.16 | 3.61 |
1877 | 1.34 | 1.79 | 2.24 | 2.51 | 2.69 | 3.14 | 3.59 |
1935 | 1.34 | 1.79 | 2.23 | 2.50 | 2.68 | 3.13 | 3.58 |
1994 | 1.33 | 1.78 | 2.22 | 2.49 | 2.67 | 3.11 | 3.56 |
2052 | 1.33 | 1.77 | 2.21 | 2.48 | 2.66 | 3.10 | 3.54 |
2110 | 1.32 | 1.76 | 2.20 | 2.47 | 2.64 | 3.09 | 3.53 |
2169 | 1.31 | 1.75 | 2.19 | 2.46 | 2.63 | 3.07 | 3.51 |
2227 | 1.31 | 1.75 | 2.18 | 2.45 | 2.62 | 3.06 | 3.50 |
2286 | 1.30 | 1.74 | 2.17 | 2.43 | 2.61 | 3.04 | 3.48 |
2344 | 1.30 | 1.73 | 2.16 | 2.42 | 2.60 | 3.03 | 3.46 |
2403 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.41 | 2.58 | 3.02 | 3.45 |
2461 | 1.28 | 1.71 | 2.14 | 2.40 | 2.57 | 3.00 | 3.43 |
2520 | 1.28 | 1.71 | 2.13 | 2.39 | 2.56 | 2.99 | 3.42 |
2578 | 1.27 | 1.70 | 2.12 | 2.38 | 2.55 | 2.97 | 3.40 |
2637 | 1.27 | 1.69 | 2.11 | 2.37 | 2.54 | 2.96 | 3.38 |
2695 | 1.26 | 1.68 | 2.10 | 2.36 | 2.52 | 2.95 | 3.37 |
2754 | 1.25 | 1.67 | 2.09 | 2.34 | 2.51 | 2.93 | 3.35 |
2812 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 2.92 | 3.34 |
2870 | 1.24 | 1.66 | 2.07 | 2.32 | 2.49 | 2.90 | 3.32 |
2929 | 1.24 | 1.65 | 2.06 | 2.31 | 2.48 | 2.89 | 3.30 |
2987 | 1.23 | 1.64 | 2.05 | 2.30 | 2.46 | 2.88 | 3.29 |
ダイレクトヒット
ダイレクトヒットを積むと、ダイレクトヒット率があがっていきます。
ダメージ倍率は125%で固定です。
ダイレクトヒットの閾値 | ダイレクトヒット率(%) | 期待されるダメージ(倍) |
---|---|---|
400 | 0.0 | 1 |
404 | 0.1 | 1.00025 |
407 | 0.2 | 1.0005 |
411 | 0.3 | 1.00075 |
414 | 0.4 | 1.001 |
418 | 0.5 | 1.00125 |
421 | 0.6 | 1.0015 |
425 | 0.7 | 1.00175 |
428 | 0.8 | 1.002 |
432 | 0.9 | 1.00225 |
435 | 1.0 | 1.0025 |
438 | 1.1 | 1.00275 |
442 | 1.2 | 1.003 |
445 | 1.3 | 1.00325 |
449 | 1.4 | 1.0035 |
452 | 1.5 | 1.00375 |
456 | 1.6 | 1.004 |
459 | 1.7 | 1.00425 |
463 | 1.8 | 1.0045 |
466 | 1.9 | 1.00475 |
470 | 2.0 | 1.005 |
473 | 2.1 | 1.00525 |
476 | 2.2 | 1.0055 |
480 | 2.3 | 1.00575 |
483 | 2.4 | 1.006 |
487 | 2.5 | 1.00625 |
490 | 2.6 | 1.0065 |
494 | 2.7 | 1.00675 |
497 | 2.8 | 1.007 |
501 | 2.9 | 1.00725 |
504 | 3.0 | 1.0075 |
508 | 3.1 | 1.00775 |
511 | 3.2 | 1.008 |
514 | 3.3 | 1.00825 |
518 | 3.4 | 1.0085 |
521 | 3.5 | 1.00875 |
525 | 3.6 | 1.009 |
528 | 3.7 | 1.00925 |
532 | 3.8 | 1.0095 |
535 | 3.9 | 1.00975 |
539 | 4.0 | 1.01 |
542 | 4.1 | 1.01025 |
546 | 4.2 | 1.0105 |
549 | 4.3 | 1.01075 |
552 | 4.4 | 1.011 |
556 | 4.5 | 1.01125 |
559 | 4.6 | 1.0115 |
563 | 4.7 | 1.01175 |
566 | 4.8 | 1.012 |
570 | 4.9 | 1.01225 |
573 | 5.0 | 1.0125 |
577 | 5.1 | 1.01275 |
580 | 5.2 | 1.013 |
584 | 5.3 | 1.01325 |
587 | 5.4 | 1.0135 |
590 | 5.5 | 1.01375 |
594 | 5.6 | 1.014 |
597 | 5.7 | 1.01425 |
601 | 5.8 | 1.0145 |
604 | 5.9 | 1.01475 |
608 | 6.0 | 1.015 |
611 | 6.1 | 1.01525 |
615 | 6.2 | 1.0155 |
618 | 6.3 | 1.01575 |
622 | 6.4 | 1.016 |
625 | 6.5 | 1.01625 |
628 | 6.6 | 1.0165 |
632 | 6.7 | 1.01675 |
635 | 6.8 | 1.017 |
639 | 6.9 | 1.01725 |
642 | 7.0 | 1.0175 |
646 | 7.1 | 1.01775 |
649 | 7.2 | 1.018 |
653 | 7.3 | 1.01825 |
656 | 7.4 | 1.0185 |
660 | 7.5 | 1.01875 |
663 | 7.6 | 1.019 |
666 | 7.7 | 1.01925 |
670 | 7.8 | 1.0195 |
673 | 7.9 | 1.01975 |
677 | 8.0 | 1.02 |
680 | 8.1 | 1.02025 |
684 | 8.2 | 1.0205 |
687 | 8.3 | 1.02075 |
691 | 8.4 | 1.021 |
694 | 8.5 | 1.02125 |
698 | 8.6 | 1.0215 |
701 | 8.7 | 1.02175 |
704 | 8.8 | 1.022 |
708 | 8.9 | 1.02225 |
711 | 9.0 | 1.0225 |
715 | 9.1 | 1.02275 |
718 | 9.2 | 1.023 |
722 | 9.3 | 1.02325 |
725 | 9.4 | 1.0235 |
729 | 9.5 | 1.02375 |
732 | 9.6 | 1.024 |
736 | 9.7 | 1.02425 |
739 | 9.8 | 1.0245 |
742 | 9.9 | 1.02475 |
746 | 10.0 | 1.025 |
749 | 10.1 | 1.02525 |
753 | 10.2 | 1.0255 |
756 | 10.3 | 1.02575 |
760 | 10.4 | 1.026 |
763 | 10.5 | 1.02625 |
767 | 10.6 | 1.0265 |
770 | 10.7 | 1.02675 |
774 | 10.8 | 1.027 |
777 | 10.9 | 1.02725 |
780 | 11.0 | 1.0275 |
784 | 11.1 | 1.02775 |
787 | 11.2 | 1.028 |
791 | 11.3 | 1.02825 |
794 | 11.4 | 1.0285 |
798 | 11.5 | 1.02875 |
801 | 11.6 | 1.029 |
805 | 11.7 | 1.02925 |
808 | 11.8 | 1.0295 |
812 | 11.9 | 1.02975 |
815 | 12.0 | 1.03 |
818 | 12.1 | 1.03025 |
822 | 12.2 | 1.0305 |
825 | 12.3 | 1.03075 |
829 | 12.4 | 1.031 |
832 | 12.5 | 1.03125 |
836 | 12.6 | 1.0315 |
839 | 12.7 | 1.03175 |
843 | 12.8 | 1.032 |
846 | 12.9 | 1.03225 |
850 | 13.0 | 1.0325 |
853 | 13.1 | 1.03275 |
856 | 13.2 | 1.033 |
860 | 13.3 | 1.03325 |
863 | 13.4 | 1.0335 |
867 | 13.5 | 1.03375 |
870 | 13.6 | 1.034 |
874 | 13.7 | 1.03425 |
877 | 13.8 | 1.0345 |
881 | 13.9 | 1.03475 |
884 | 14.0 | 1.035 |
888 | 14.1 | 1.03525 |
891 | 14.2 | 1.0355 |
894 | 14.3 | 1.03575 |
898 | 14.4 | 1.036 |
901 | 14.5 | 1.03625 |
905 | 14.6 | 1.0365 |
908 | 14.7 | 1.03675 |
912 | 14.8 | 1.037 |
915 | 14.9 | 1.03725 |
919 | 15.0 | 1.0375 |
922 | 15.1 | 1.03775 |
926 | 15.2 | 1.038 |
929 | 15.3 | 1.03825 |
932 | 15.4 | 1.0385 |
936 | 15.5 | 1.03875 |
939 | 15.6 | 1.039 |
943 | 15.7 | 1.03925 |
946 | 15.8 | 1.0395 |
950 | 15.9 | 1.03975 |
953 | 16.0 | 1.04 |
957 | 16.1 | 1.04025 |
960 | 16.2 | 1.0405 |
964 | 16.3 | 1.04075 |
967 | 16.4 | 1.041 |
970 | 16.5 | 1.04125 |
974 | 16.6 | 1.0415 |
977 | 16.7 | 1.04175 |
981 | 16.8 | 1.042 |
984 | 16.9 | 1.04225 |
988 | 17.0 | 1.0425 |
991 | 17.1 | 1.04275 |
995 | 17.2 | 1.043 |
998 | 17.3 | 1.04325 |
1002 | 17.4 | 1.0435 |
1005 | 17.5 | 1.04375 |
1008 | 17.6 | 1.044 |
1012 | 17.7 | 1.04425 |
1015 | 17.8 | 1.0445 |
1019 | 17.9 | 1.04475 |
1022 | 18.0 | 1.045 |
1026 | 18.1 | 1.04525 |
1029 | 18.2 | 1.0455 |
1033 | 18.3 | 1.04575 |
1036 | 18.4 | 1.046 |
1040 | 18.5 | 1.04625 |
1043 | 18.6 | 1.0465 |
1046 | 18.7 | 1.04675 |
1050 | 18.8 | 1.047 |
1053 | 18.9 | 1.04725 |
1057 | 19.0 | 1.0475 |
1060 | 19.1 | 1.04775 |
1064 | 19.2 | 1.048 |
1067 | 19.3 | 1.04825 |
1071 | 19.4 | 1.0485 |
1074 | 19.5 | 1.04875 |
1078 | 19.6 | 1.049 |
1081 | 19.7 | 1.04925 |
1084 | 19.8 | 1.0495 |
1088 | 19.9 | 1.04975 |
1091 | 20.0 | 1.05 |
1095 | 20.1 | 1.05025 |
1098 | 20.2 | 1.0505 |
1102 | 20.3 | 1.05075 |
1105 | 20.4 | 1.051 |
1109 | 20.5 | 1.05125 |
1112 | 20.6 | 1.0515 |
1116 | 20.7 | 1.05175 |
1119 | 20.8 | 1.052 |
1122 | 20.9 | 1.05225 |
1126 | 21.0 | 1.0525 |
1129 | 21.1 | 1.05275 |
1133 | 21.2 | 1.053 |
1136 | 21.3 | 1.05325 |
1140 | 21.4 | 1.0535 |
1143 | 21.5 | 1.05375 |
1147 | 21.6 | 1.054 |
1150 | 21.7 | 1.05425 |
1154 | 21.8 | 1.0545 |
1157 | 21.9 | 1.05475 |
1160 | 22.0 | 1.055 |
1164 | 22.1 | 1.05525 |
1167 | 22.2 | 1.0555 |
1171 | 22.3 | 1.05575 |
1174 | 22.4 | 1.056 |
1178 | 22.5 | 1.05625 |
1181 | 22.6 | 1.0565 |
1185 | 22.7 | 1.05675 |
1188 | 22.8 | 1.057 |
1192 | 22.9 | 1.05725 |
1195 | 23.0 | 1.0575 |
1198 | 23.1 | 1.05775 |
1202 | 23.2 | 1.058 |
1205 | 23.3 | 1.05825 |
1209 | 23.4 | 1.0585 |
1212 | 23.5 | 1.05875 |
1216 | 23.6 | 1.059 |
1219 | 23.7 | 1.05925 |
1223 | 23.8 | 1.0595 |
1226 | 23.9 | 1.05975 |
1230 | 24.0 | 1.06 |
1233 | 24.1 | 1.06025 |
1236 | 24.2 | 1.0605 |
1240 | 24.3 | 1.06075 |
1243 | 24.4 | 1.061 |
1247 | 24.5 | 1.06125 |
1250 | 24.6 | 1.0615 |
1254 | 24.7 | 1.06175 |
1257 | 24.8 | 1.062 |
1261 | 24.9 | 1.06225 |
1264 | 25.0 | 1.0625 |
1268 | 25.1 | 1.06275 |
1271 | 25.2 | 1.063 |
1274 | 25.3 | 1.06325 |
1278 | 25.4 | 1.0635 |
1281 | 25.5 | 1.06375 |
1285 | 25.6 | 1.064 |
1288 | 25.7 | 1.06425 |
1292 | 25.8 | 1.0645 |
1295 | 25.9 | 1.06475 |
1299 | 26.0 | 1.065 |
1302 | 26.1 | 1.06525 |
1306 | 26.2 | 1.0655000000000001 |
1309 | 26.3 | 1.06575 |
1312 | 26.4 | 1.066 |
1316 | 26.5 | 1.06625 |
1319 | 26.6 | 1.0665 |
1323 | 26.7 | 1.06675 |
1326 | 26.8 | 1.067 |
1330 | 26.9 | 1.06725 |
1333 | 27.0 | 1.0675 |
1337 | 27.1 | 1.06775 |
1340 | 27.2 | 1.068 |
1344 | 27.3 | 1.06825 |
1347 | 27.4 | 1.0685 |
1350 | 27.5 | 1.06875 |
1354 | 27.6 | 1.069 |
1357 | 27.7 | 1.06925 |
1361 | 27.8 | 1.0695000000000001 |
1364 | 27.9 | 1.06975 |
1368 | 28.0 | 1.07 |
1371 | 28.1 | 1.07025 |
1375 | 28.2 | 1.0705 |
1378 | 28.3 | 1.07075 |
1382 | 28.4 | 1.071 |
1385 | 28.5 | 1.07125 |
1388 | 28.6 | 1.0715 |
1392 | 28.7 | 1.07175 |
1395 | 28.8 | 1.072 |
1399 | 28.9 | 1.07225 |
1402 | 29.0 | 1.0725 |
1406 | 29.1 | 1.07275 |
1409 | 29.2 | 1.073 |
1413 | 29.3 | 1.07325 |
1416 | 29.4 | 1.0735 |
1420 | 29.5 | 1.07375 |
1423 | 29.6 | 1.074 |
1426 | 29.7 | 1.07425 |
1430 | 29.8 | 1.0745 |
1433 | 29.9 | 1.07475 |
1437 | 30.0 | 1.075 |
1440 | 30.1 | 1.07525 |
1444 | 30.2 | 1.0755 |
1447 | 30.3 | 1.07575 |
1451 | 30.4 | 1.076 |
1454 | 30.5 | 1.07625 |
1458 | 30.6 | 1.0765 |
1461 | 30.7 | 1.07675 |
1464 | 30.8 | 1.077 |
1468 | 30.9 | 1.07725 |
1471 | 31.0 | 1.0775 |
1475 | 31.1 | 1.07775 |
1478 | 31.2 | 1.078 |
1482 | 31.3 | 1.07825 |
1485 | 31.4 | 1.0785 |
1489 | 31.5 | 1.07875 |
1492 | 31.6 | 1.079 |
1496 | 31.7 | 1.07925 |
1499 | 31.8 | 1.0795 |
1502 | 31.9 | 1.07975 |
1506 | 32.0 | 1.08 |
1509 | 32.1 | 1.08025 |
1513 | 32.2 | 1.0805 |
1516 | 32.3 | 1.08075 |
1520 | 32.4 | 1.081 |
1523 | 32.5 | 1.08125 |
1527 | 32.6 | 1.0815 |
1530 | 32.7 | 1.08175 |
1534 | 32.8 | 1.082 |
1537 | 32.9 | 1.08225 |
1540 | 33.0 | 1.0825 |
1544 | 33.1 | 1.08275 |
1547 | 33.2 | 1.083 |
1551 | 33.3 | 1.08325 |
1554 | 33.4 | 1.0835 |
1558 | 33.5 | 1.08375 |
1561 | 33.6 | 1.084 |
1565 | 33.7 | 1.08425 |
1568 | 33.8 | 1.0845 |
1572 | 33.9 | 1.08475 |
1575 | 34.0 | 1.085 |
1578 | 34.1 | 1.08525 |
1582 | 34.2 | 1.0855 |
1585 | 34.3 | 1.08575 |
1589 | 34.4 | 1.086 |
1592 | 34.5 | 1.08625 |
1596 | 34.6 | 1.0865 |
1599 | 34.7 | 1.08675 |
1603 | 34.8 | 1.087 |
1606 | 34.9 | 1.08725 |
1610 | 35.0 | 1.0875 |
1613 | 35.1 | 1.08775 |
1616 | 35.2 | 1.088 |
1620 | 35.3 | 1.08825 |
1623 | 35.4 | 1.0885 |
1627 | 35.5 | 1.08875 |
1630 | 35.6 | 1.089 |
1634 | 35.7 | 1.08925 |
1637 | 35.8 | 1.0895 |
1641 | 35.9 | 1.08975 |
1644 | 36.0 | 1.09 |
1648 | 36.1 | 1.09025 |
1651 | 36.2 | 1.0905 |
1654 | 36.3 | 1.0907499999999999 |
1658 | 36.4 | 1.091 |
1661 | 36.5 | 1.09125 |
1665 | 36.6 | 1.0915 |
1668 | 36.7 | 1.09175 |
1672 | 36.8 | 1.092 |
1675 | 36.9 | 1.09225 |
1679 | 37.0 | 1.0925 |
1682 | 37.1 | 1.09275 |
1686 | 37.2 | 1.093 |
1689 | 37.3 | 1.09325 |
1692 | 37.4 | 1.0935 |
1696 | 37.5 | 1.09375 |
1699 | 37.6 | 1.094 |
1703 | 37.7 | 1.09425 |
1706 | 37.8 | 1.0945 |
1710 | 37.9 | 1.09475 |
1713 | 38.0 | 1.095 |
1717 | 38.1 | 1.09525 |
1720 | 38.2 | 1.0955 |
1724 | 38.3 | 1.09575 |
1727 | 38.4 | 1.096 |
1730 | 38.5 | 1.09625 |
1734 | 38.6 | 1.0965 |
1737 | 38.7 | 1.0967500000000001 |
1741 | 38.8 | 1.097 |
1744 | 38.9 | 1.09725 |
1748 | 39.0 | 1.0975 |
1751 | 39.1 | 1.09775 |
1755 | 39.2 | 1.098 |
1758 | 39.3 | 1.09825 |
1762 | 39.4 | 1.0985 |
1765 | 39.5 | 1.09875 |
1768 | 39.6 | 1.099 |
1772 | 39.7 | 1.09925 |
1775 | 39.8 | 1.0995 |
1779 | 39.9 | 1.09975 |
1782 | 40.0 | 1.1 |
1786 | 40.1 | 1.10025 |
1789 | 40.2 | 1.1005 |
1793 | 40.3 | 1.10075 |
1796 | 40.4 | 1.101 |
1800 | 40.5 | 1.10125 |
1803 | 40.6 | 1.1015 |
1806 | 40.7 | 1.10175 |
1810 | 40.8 | 1.102 |
1813 | 40.9 | 1.10225 |
1817 | 41.0 | 1.1025 |
1820 | 41.1 | 1.10275 |
1824 | 41.2 | 1.103 |
1827 | 41.3 | 1.10325 |
1831 | 41.4 | 1.1035 |
1834 | 41.5 | 1.10375 |
1838 | 41.6 | 1.104 |
1841 | 41.7 | 1.10425 |
1844 | 41.8 | 1.1045 |
1848 | 41.9 | 1.10475 |
1851 | 42.0 | 1.105 |
1855 | 42.1 | 1.10525 |
1858 | 42.2 | 1.1055 |
1862 | 42.3 | 1.10575 |
1865 | 42.4 | 1.106 |
1869 | 42.5 | 1.10625 |
1872 | 42.6 | 1.1065 |
1876 | 42.7 | 1.10675 |
1879 | 42.8 | 1.107 |
1882 | 42.9 | 1.10725 |
1886 | 43.0 | 1.1075 |
1889 | 43.1 | 1.10775 |
1893 | 43.2 | 1.108 |
1896 | 43.3 | 1.10825 |
1900 | 43.4 | 1.1085 |
1903 | 43.5 | 1.10875 |
1907 | 43.6 | 1.109 |
1910 | 43.7 | 1.10925 |
1914 | 43.8 | 1.1095 |
1917 | 43.9 | 1.10975 |
1920 | 44.0 | 1.11 |
1924 | 44.1 | 1.11025 |
1927 | 44.2 | 1.1105 |
1931 | 44.3 | 1.11075 |
1934 | 44.4 | 1.111 |
1938 | 44.5 | 1.11125 |
1941 | 44.6 | 1.1115 |
1945 | 44.7 | 1.11175 |
1948 | 44.8 | 1.112 |
1952 | 44.9 | 1.11225 |
1955 | 45.0 | 1.1125 |
1958 | 45.1 | 1.11275 |
1962 | 45.2 | 1.113 |
1965 | 45.3 | 1.11325 |
1969 | 45.4 | 1.1135 |
1972 | 45.5 | 1.11375 |
1976 | 45.6 | 1.114 |
1979 | 45.7 | 1.11425 |
1983 | 45.8 | 1.1145 |
1986 | 45.9 | 1.11475 |
1990 | 46.0 | 1.115 |
1993 | 46.1 | 1.11525 |
1996 | 46.2 | 1.1155 |
2000 | 46.3 | 1.11575 |
2003 | 46.4 | 1.116 |
2007 | 46.5 | 1.11625 |
2010 | 46.6 | 1.1165 |
2014 | 46.7 | 1.11675 |
2017 | 46.8 | 1.117 |
2021 | 46.9 | 1.11725 |
2024 | 47.0 | 1.1175 |
2028 | 47.1 | 1.11775 |
2031 | 47.2 | 1.118 |
2034 | 47.3 | 1.11825 |
2038 | 47.4 | 1.1185 |
2041 | 47.5 | 1.11875 |
2045 | 47.6 | 1.119 |
2048 | 47.7 | 1.11925 |
2052 | 47.8 | 1.1195 |
2055 | 47.9 | 1.11975 |
2059 | 48.0 | 1.12 |
2062 | 48.1 | 1.12025 |
2066 | 48.2 | 1.1205 |
2069 | 48.3 | 1.12075 |
2072 | 48.4 | 1.121 |
2076 | 48.5 | 1.12125 |
2079 | 48.6 | 1.1215 |
2083 | 48.7 | 1.12175 |
2086 | 48.8 | 1.1219999999999999 |
2090 | 48.9 | 1.12225 |
2093 | 49.0 | 1.1225 |
2097 | 49.1 | 1.12275 |
2100 | 49.2 | 1.123 |
2104 | 49.3 | 1.12325 |
2107 | 49.4 | 1.1235 |
2110 | 49.5 | 1.12375 |
2114 | 49.6 | 1.124 |
2117 | 49.7 | 1.12425 |
2121 | 49.8 | 1.1245 |
2124 | 49.9 | 1.12475 |
2128 | 50.0 | 1.125 |
2131 | 50.1 | 1.12525 |
2135 | 50.2 | 1.1255 |
2138 | 50.3 | 1.12575 |
2142 | 50.4 | 1.126 |
2145 | 50.5 | 1.12625 |
2148 | 50.6 | 1.1265 |
2152 | 50.7 | 1.12675 |
2155 | 50.8 | 1.127 |
2159 | 50.9 | 1.12725 |
2162 | 51.0 | 1.1275 |
2166 | 51.1 | 1.12775 |
2169 | 51.2 | 1.1280000000000001 |
2173 | 51.3 | 1.12825 |
2176 | 51.4 | 1.1285 |
2180 | 51.5 | 1.12875 |
2183 | 51.6 | 1.129 |
2186 | 51.7 | 1.12925 |
2190 | 51.8 | 1.1295 |
2193 | 51.9 | 1.12975 |
2197 | 52.0 | 1.13 |
2200 | 52.1 | 1.13025 |
2204 | 52.2 | 1.1305 |
2207 | 52.3 | 1.13075 |
2211 | 52.4 | 1.131 |
2214 | 52.5 | 1.13125 |
2218 | 52.6 | 1.1315 |
2221 | 52.7 | 1.13175 |
2224 | 52.8 | 1.1320000000000001 |
2228 | 52.9 | 1.13225 |
2231 | 53.0 | 1.1325 |
2235 | 53.1 | 1.13275 |
2238 | 53.2 | 1.133 |
2242 | 53.3 | 1.1332499999999999 |
2245 | 53.4 | 1.1335 |
2249 | 53.5 | 1.13375 |
2252 | 53.6 | 1.134 |
2256 | 53.7 | 1.13425 |
2259 | 53.8 | 1.1345 |
2262 | 53.9 | 1.13475 |
2266 | 54.0 | 1.135 |
2269 | 54.1 | 1.13525 |
2273 | 54.2 | 1.1355 |
2276 | 54.3 | 1.13575 |
2280 | 54.4 | 1.1360000000000001 |
2283 | 54.5 | 1.13625 |
2287 | 54.6 | 1.1365 |
2290 | 54.7 | 1.13675 |
2294 | 54.8 | 1.137 |
2297 | 54.9 | 1.1372499999999999 |
2300 | 55.0 | 1.1375 |
2304 | 55.1 | 1.13775 |
2307 | 55.2 | 1.138 |
2311 | 55.3 | 1.13825 |
2314 | 55.4 | 1.1385 |
2318 | 55.5 | 1.13875 |
2321 | 55.6 | 1.139 |
2325 | 55.7 | 1.13925 |
2328 | 55.8 | 1.1395 |
2332 | 55.9 | 1.13975 |
2335 | 56.0 | 1.1400000000000001 |
2338 | 56.1 | 1.14025 |
2342 | 56.2 | 1.1405 |
2345 | 56.3 | 1.14075 |
2349 | 56.4 | 1.141 |
2352 | 56.5 | 1.1412499999999999 |
2356 | 56.6 | 1.1415 |
2359 | 56.7 | 1.14175 |
2363 | 56.8 | 1.142 |
2366 | 56.9 | 1.14225 |
2370 | 57.0 | 1.1425 |
2373 | 57.1 | 1.14275 |
2376 | 57.2 | 1.143 |
2380 | 57.3 | 1.14325 |
2383 | 57.4 | 1.1435 |
2387 | 57.5 | 1.14375 |
2390 | 57.6 | 1.1440000000000001 |
2394 | 57.7 | 1.14425 |
2397 | 57.8 | 1.1445 |
2401 | 57.9 | 1.14475 |
2404 | 58.0 | 1.145 |
2408 | 58.1 | 1.1452499999999999 |
2411 | 58.2 | 1.1455 |
2414 | 58.3 | 1.14575 |
2418 | 58.4 | 1.146 |
2421 | 58.5 | 1.14625 |
2425 | 58.6 | 1.1465 |
2428 | 58.7 | 1.14675 |
2432 | 58.8 | 1.147 |
2435 | 58.9 | 1.14725 |
2439 | 59.0 | 1.1475 |
2442 | 59.1 | 1.14775 |
2446 | 59.2 | 1.1480000000000001 |
2449 | 59.3 | 1.14825 |
2452 | 59.4 | 1.1485 |
2456 | 59.5 | 1.14875 |
2459 | 59.6 | 1.149 |
2463 | 59.7 | 1.1492499999999999 |
2466 | 59.8 | 1.1495 |
2470 | 59.9 | 1.14975 |
2473 | 60.0 | 1.15 |
2477 | 60.1 | 1.15025 |
2480 | 60.2 | 1.1505 |
2484 | 60.3 | 1.15075 |
2487 | 60.4 | 1.151 |
2490 | 60.5 | 1.15125 |
2494 | 60.6 | 1.1515 |
2497 | 60.7 | 1.15175 |
2501 | 60.8 | 1.152 |
2504 | 60.9 | 1.15225 |
2508 | 61.0 | 1.1525 |
2511 | 61.1 | 1.15275 |
2515 | 61.2 | 1.153 |
2518 | 61.3 | 1.1532499999999999 |
2522 | 61.4 | 1.1535 |
2525 | 61.5 | 1.15375 |
2528 | 61.6 | 1.154 |
2532 | 61.7 | 1.15425 |
2535 | 61.8 | 1.1545 |
2539 | 61.9 | 1.15475 |
2542 | 62.0 | 1.155 |
2546 | 62.1 | 1.15525 |
2549 | 62.2 | 1.1555 |
2553 | 62.3 | 1.15575 |
2556 | 62.4 | 1.156 |
